吉田祐也
Yuya Yoshida
- 生年月日
- 1997年4月23日
- 出身
- 埼玉県
- 出身校
- 青山学院大学
- 身長/体重
- 164㎝/47kg
- 座右の銘
- ビジョンは大きく、行動は緻密に謙虚に
- 趣味
- 読書
- 今年の目標
- マラソン日本記録
- 皆様へメッセージ
- いつも応援ありがとうございます。地道に愚直に競技に取り組んでまいりますので、引き続き応援よろしくお願い致します。
- SNS
-
- -
- @yoshida__yuya__
BEST RECORD & HISTORY
-
5000m
13'30"91
-
10000m
27'45"85
-
ハーフマラソン
01:03:07
-
フルマラソン
02:06:37
- 2020年 第69回別府大分毎日マラソン大会3位
- 2020年 第74回福岡国際マラソン選手権大会優勝
- 2024年 大阪マラソン20244位
ACTIVITY
選手名 | 種別 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
吉田 祐也 | 5000m | 13'36"38 | 2024/09/28 | 第13回絆記録挑戦会 |
吉田 祐也 | 5000m | 13'30"91 | 2024/06/02 | 第9回NITTAIDAI Challenge games |
吉田 祐也 | 10000m | 27'45"85 | 2024/07/10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 網走大会 |
吉田 祐也 | 10000m | 29'03"85 | 2024/05/03 | 第108回日本陸上競技選手権大会・10000m |
吉田 祐也 | 5000m | 13'56"04 | 2024/04/06 | 第11回絆記録挑戦会 |
吉田 祐也 | フルマラソン | 2:06:37 | 2024/02/25 | 大阪マラソン2024 |
吉田 祐也 | ハーフマラソン | 1:03:07 | 2024/01/21 | 第10回 公認奥球磨ロードレース大会 |
吉田 祐也 | 10000m | 28'19"48 | 2023/11/25 | 2023 八王子ロングディスタンス |
吉田 祐也 | フルマラソン | 2:19:47 | 2023/10/15 | マラソングランドチャンピオンシップ 兼 パリ2024オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 兼 第107回日本陸上競技選手権大会・マラソン |
吉田 祐也 | 10000m | 27'54"33 | 2023/07/08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023網走大会 |
吉田 祐也 | 5000m | 13'32"50 | 2023/06/10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games |
吉田 祐也 | フルマラソン | 2:12:09 | 2023/03/05 | 東京マラソン2023 |
吉田 祐也 | 10000m | 27'51"26 | 2022/11/26 | 2022 八王子ロングディスタンス |
吉田 祐也 | 10000m | 28'14"29 | 2022/07/13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会 |
吉田 祐也 | 5000m | 13'35"51 | 2022/06/04 | 第296回日本体育大学長距離競技会 |
吉田 祐也 | フルマラソン | 2:09:20 | 2022/03/06 | 東京マラソン2021 |
吉田 祐也 | 10000m | 27'59"14 | 2021/11/27 | 八王子ロングディスタンス2021 |
吉田 祐也 | 5000m | 14'11"10 | 2021/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会 |
吉田 祐也 | 10000m | 27'58"68 | 2021/05/28 | Portland Track Festival |
吉田 祐也 | フルマラソン | 2:07:05 | 2020/12/06 | 第74回福岡国際マラソン選手権大会 |
吉田 祐也 | 10000m | 28'26"49 | 2020/07/15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会 |
吉田 祐也 | 5000m | 14'04"66 | 2020/07/04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会 |
Q&A
- シューズのサイズ
- 24.5cm
- 長距離を始めたきっかけ
- もともと走るのが好きだったから
- 今までで一番印象に残っているレース
- セブンヒルズ@オランダ
- モチベーションの保ち方
- 日々行うべきことを淡々と行う。
- 試合の日のルーティン
- -
- 日頃の練習で意識していること
- 地味でもコンスタントに行う
- 日頃の食事で気をつけていること
- とにかくバランス重視
- 勝負飯
- 特になし
- 疲労抜きの方法
- 温泉とマッサージ
- 平均睡眠時間
- 7.5~8時間
- 陸上以外にやっていた(得意な)スポーツ
- 水泳
- 自分の強み、レースで見てほしいポイント
- レース後半の安定性
- チームの魅力
- 革新的なチームであるところ