RECORD

    種目でソートする

    • #800m
    • #1500m
    • #5000m
    • #10000m
    • #3000m障害
    • #ハーフマラソン
    • #フルマラソン
    • #駅伝
    • #その他

    選手名

    • #今江 勇人
    • #橋本 崚
    • #渡邉 利典
    • #森田 歩希
    • #吉田 祐也
    • #下田 裕太
    • #村山 紘太
    • #林 奎介
    • #ギデオン キプケルティッチ ロノ
    • #キプキルイ ビクター コリル
    • #一色 恭志
    • #倉田 翔平
    • #千明 龍之佑

    種目

    • #800m
    • #1500m
    • #5000m
    • #10000m
    • #3000m障害
    • #ハーフマラソン
    • #フルマラソン
    • #駅伝
    • #その他

    大会名

    • #日本代表選手選考競技会
    • #マラソングランドチャンピオンシップ
    • #ニューイヤー駅伝
    • #東日本実業団駅伝
    • #東京マラソン
    • #大阪マラソン
    • #別府大分毎日マラソン大会
    • #防府読売マラソン大会
    • #福岡国際マラソン選手権大会
    • #北海道マラソン
    • #びわ湖毎日マラソン
    • #(その他)フルマラソン
    • #全日本実業団ハーフマラソン大会
    • #香川丸亀国際ハーフマラソン
    • #(その他)ハーフマラソン
    • #世界陸上競技選手権大会
    • #日本陸上競技選手権大会
    • #全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    • #東日本実業団陸上競技選手権
    • #東京陸上競技選手権大会
    • #ホクレン・ディスタンスチャレンジ
    • #八王子ロングディスタンス
    • #ゴールデンゲームズinのべおか
    • #金栗記念選抜陸上中長距離大会
    • #早稲田大学競技会
    • #日本体育大学長距離競技会
    • #(その他)競技会/記録会
    • #海外レース
    選手名 種別 記録 開催日 大会名
    今江 勇人 ハーフマラソン 1:00:33 2023/02/12 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:05:53 2023/02/12 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会
    渡邉 利典 ハーフマラソン 1:09:55 2023/02/12 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会
    森田 歩希 ハーフマラソン DNS 2023/02/12 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会
    吉田 祐也 フルマラソン 2:12:09 2023/03/05 東京マラソン2023
    下田 裕太 フルマラソン 2:08:42 2023/02/26 大阪マラソン2023
    村山 紘太 フルマラソン DNF 2023/02/05 第71回 別府大分毎日マラソン大会
    下田 裕太 ハーフマラソン 1:03:01 2023/01/08 第23回ハイテクハーフマラソン
    林 奎介 10000m 28'33"11 2022/12/03 第302回日本体育大学長距離競技会
    森田 歩希 10000m 29'04"09 2022/12/03 第302回日本体育大学長距離競技会
    橋本 崚 フルマラソン 2:09:12 2022/12/04 第53回防府読売マラソン大会
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 5000m 13'44"00 2022/11/12 The Fst in Fukuoka 2022
    キプキルイ ビクター コリル 5000m 13'57"00 2022/11/12 The Fst in Fukuoka 2022
    渡邉 利典 10000m 29'10"80 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    橋本 崚 10000m 29'19"04 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    一色 恭志 10000m 29'28"00 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    今江 勇人 10000m 27'50"93 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    吉田 祐也 10000m 27'51"26 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    村山 紘太 10000m 28'00"71 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    下田 裕太 10000m 29'25"18 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 10000m 28'16"89 2022/11/26 2022 八王子ロングディスタンス
    1区 村山 紘太、2区 ロノ、3区 今江 勇人、4区 下田 裕太、5区 一色 恭志、6区 吉田 祐也、7区 橋本 崚 駅伝 3時間43分56秒 2022/11/03 第63回東日本実業団対抗駅伝競走大会
    渡邉 利典 ハーフマラソン 1:04:33 2022/10/16 東京レガシーハーフマラソン2022
    下田 裕太 5000m 13'44"85 2022/09/24 第7回絆記録挑戦会
    一色 恭志 フルマラソン 2:17:57 2022/09/25 Berlin Marathon
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 10000m 27'25"30 2022/09/23 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    キプキルイ ビクター コリル 5000m 13'32"43 2022/09/23 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    橋本 崚 フルマラソン 2:14:08 2022/08/28 北海道マラソン2022
    林 奎介 ハーフマラソン 1:02:24 2022/07/24 第35回サフォークランド士別ハーフマラソン大会
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:02:59 2022/07/24 第35回サフォークランド士別ハーフマラソン大会
    渡邉 利典 ハーフマラソン 1:04:52 2022/07/24 第35回サフォークランド士別ハーフマラソン大会
    橋本 崚 5000m 14'03"56 2022/07/02 第297回日本体育大学長距離競技会
    渡邉 利典 5000m 14'19"02 2022/07/02 第297回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 14'27"31 2022/07/13 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 10000m 27'11"03 2022/07/13 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会
    村山 紘太 10000m 28'09"12 2022/07/13 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会
    吉田 祐也 10000m 28'14"29 2022/07/13 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会
    一色 恭志 5000m DNS 2022/07/13 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会
    倉田 翔平 5000m 14'20"73 2022/07/09 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022北見大会
    今江 勇人 10000m 28'13"44 2022/07/09 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022北見大会
    林 奎介 10000m 28'50"38 2022/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022深川大会
    今江 勇人 5000m 13'34"58 2022/07/02 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022士別大会
    一色 恭志 5000m 13'39"68 2022/07/02 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022士別大会
    林 奎介 5000m 13'40"47 2022/07/02 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022士別大会
    森田 歩希 5000m DNS 2022/07/02 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022士別大会
    村山 紘太 5000m 14'02"15 2022/06/22 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 20周年記念大会(深川)
    千明 龍之佑 5000m 13'57"30 2022/06/09 第106回日本陸上競技選手権大会
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 1500m 3'42"48 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    一色 恭志 10000m 28'36"93 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    橋本 崚 10000m 28'51"98 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    吉田 祐也 5000m 13'35"51 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    林 奎介 5000m 13'42"61 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    今江 勇人 5000m 13'48"67 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    森田 歩希 5000m 13'53"57 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    村山 紘太 5000m 14'00"42 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 14'13"74 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    渡邉 利典 5000m 14'37"36 2022/06/04 第296回日本体育大学長距離競技会
    下田 裕太 フルマラソン 2:09:49 2022/05/29 Ottawa International Marathon
    キプキルイ ビクター コリル 10000m 29'15"78 2022/05/14 第64回東日本実業団陸上競技選手権大会
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 5000m 13'34"04 2022/05/14 第64回東日本実業団陸上競技選手権大会
    今江 勇人 5000m 13'50"72 2022/05/08 第295回日本体育大学長距離競技会
    キプキルイ ビクター コリル 5000m 14'12"13 2022/05/08 第295回日本体育大学長距離競技会
    村山 紘太 10000m 28'48"19 2022/05/07 第106回日本陸上競技選手権大会・10000m 兼 オレゴン2022世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
    林 奎介 5000m 13'45"20 2022/05/04 第33回ゴールデンゲームズinのべおか
    橋本 崚 5000m 14'03"63 2022/05/04 第33回ゴールデンゲームズinのべおか
    森田 歩希 5000m 14'13"48 2022/05/04 第33回ゴールデンゲームズinのべおか
    ギデオン キプケルティッチ ロノ 5000m 13'16"51 2022/05/04 第33回ゴールデンゲームズinのべおか
    一色 恭志 5000m 13'45"09 2022/05/04 第33回ゴールデンゲームズinのべおか
    橋本 崚 5000m 14'05"17 2022/04/09 第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会2022
    森田 歩希 5000m 14'44"32 2022/04/09 第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会2022
    ギデオン キプケルティッチ ロノ クロスカントリー 24分02秒 2022/02/12 Memorial Agnes Tirop World Cross Country Tour
    林 奎介 フルマラソン 2:08:21 2022/03/06 東京マラソン2021
    下田 裕太 フルマラソン 2:08:35 2022/03/06 東京マラソン2021
    吉田 祐也 フルマラソン 2:09:20 2022/03/06 東京マラソン2021
    渡邉 利典 フルマラソン 2:14:01 2022/03/06 東京マラソン2021
    一色 恭志 フルマラソン 2:09:32 2022/02/27 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会
    村山 紘太 ハーフマラソン 1:00:59 2022/02/13 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会
    森田 歩希 ハーフマラソン 1:01:28 2022/02/13 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会
    倉田 翔平 ハーフマラソン - 2022/02/13 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会
    橋本 崚 フルマラソン 2:11:21 2022/02/06 第70回別府大分毎日マラソン大会
    1区倉田、2区ビクター、3区森田、4区山岸、5区渡邉、6区林、7区下田 駅伝 4:50:46 2020/01/01 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝inぐんま)
    1区 村山 紘太、2区 ロノ、3区 下田 裕太、4区 吉田 祐也、5区 一色 恭志、6区 林 奎介、7区 島貫 温太 駅伝 4:54:58 2022/01/01 第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝inぐんま)
    倉田 翔平 10000m 29'35"83 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    下田 裕太 10000m 28'08"07 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    林 奎介 10000m 28'23"02 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    一色 恭志 10000m DNS 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    村山 紘太 10000m 27'45"09 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    吉田 祐也 10000m 27'59"14 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    キプキルイ ビクター コリル 10000m DNS 2021/11/27 八王子ロングディスタンス2021
    倉田 翔平 5000m 14'13"20 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    林 奎介 5000m 14'13"30 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    一色 恭志 5000m 14'20"35 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    村山 紘太 5000m 13'33"57 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    林 奎介 5000m 13'53"35 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    橋本 崚 5000m 13'58"02 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    一色 恭志 5000m 14'06"17 2021/11/14 第292回日本体育大学長距離競技会
    1区倉田、2区ビクター、3区吉田、4区村山、5区橋本、6区近藤、7区一色 駅伝 3時間41分10秒 2021/11/03 第62回 東日本実業団対抗駅伝競走大会
    倉田 翔平 10000m 28'38"57 2021/10/13 第12回早稲田大学競技会
    一色 恭志 10000m 28'47"11 2021/10/13 第12回早稲田大学競技会
    林 奎介 10000m 28'57"89 2021/10/13 第12回早稲田大学競技会
    下田 裕太 10000m 29'12"79 2021/10/13 第12回早稲田大学競技会
    渡邉 利典 10000m 29'13"64 2021/10/13 第12回早稲田大学競技会
    村山 紘太 5000m 13'53"66 2021/09/29 第10回早稲田大学競技会
    林 奎介 5000m 13'56"98 2021/09/29 第10回早稲田大学競技会
    一色 恭志 5000m 13'58"55 2021/09/29 第10回早稲田大学競技会
    下田 裕太 5000m 14'14"47 2021/09/29 第10回早稲田大学競技会
    倉田 翔平 10000m 29'40"92 2021/09/24 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    村山 紘太 5000m DNF 2021/09/24 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    林 奎介 5000m 13'54"98 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    渡邉 利典 5000m 14'03"84 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    橋本 崚 5000m 14'06"29 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    一色 恭志 5000m 13'50"23 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    倉田 翔平 5000m 13'50"19 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    村山 紘太 5000m 13'59"01 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    吉田 祐也 5000m 14'11"10 2021/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
    倉田 翔平 10000m 28'36"75 2021/07/14 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021北見大会
    下田 裕太 10000m 29'39"26 2021/07/14 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021北見大会
    渡邉 利典 10000m 29'06"35 2021/07/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021網走大会
    一色 恭志 10000m 29'00"13 2021/07/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021網走大会
    林 奎介 10000m 28'58"50 2021/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021深川大会
    下田 裕太 10000m 28'53"03 2021/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021深川大会
    橋本 崚 10000m 29'15"11 2021/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021深川大会
    村山 紘太 10000m 28'06"89 2021/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021深川大会
    林 奎介 5000m 13'49"64 2021/07/03 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会
    倉田 翔平 5000m 13'43"81 2021/07/03 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会
    一色 恭志 5000m 13'47"94 2021/07/03 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会
    渡邉 利典 5000m 14'18"54 2021/07/03 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会
    村山 紘太 5000m 13'37"56 2021/06/06 第288回日本体育大学長距離競技会
    キプキルイ ビクター コリル 5000m 13'47"31 2021/06/06 第288回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 13'49"37 2021/06/06 第288回日本体育大学長距離競技会
    森田 歩希 5000m 13'54"38 2021/06/06 第288回日本体育大学長距離競技会
    吉田 祐也 10000m 27'58"68 2021/05/28 Portland Track Festival
    一色 恭志 10000m 28'22"10 2021/05/15 第63回 東日本実業団陸上競技選手権
    森田 歩希 10000m 29'14"88 2021/05/15 第63回 東日本実業団陸上競技選手権
    村山 紘太 5000m 13'50"04 2021/05/15 第63回 東日本実業団陸上競技選手権
    倉田 翔平 5000m 13'57"38 2021/05/15 第63回 東日本実業団陸上競技選手権
    下田 裕太 5000m 13'58"31 2021/05/09 第287回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 13'57"38 2021/05/09 第287回日本体育大学長距離競技会
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:02:56 2021/05/05 札幌チャレンジハーフマラソン2021
    村山 紘太 5000m DNF 2021/05/04 第1回東海大学中長距離記録挑戦会
    橋本 崚 5000m 14'13"86 2021/04/25 第286回日本体育大学長距離競技会
    一色 恭志 5000m 13'50"81 2021/04/25 第286回日本体育大学長距離競技会
    森田 歩希 5000m 14'08"40 2021/04/25 第286回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 13'59"28 2021/04/11 第17回 関東私学六大学対抗陸上
    一色 恭志 5000m 14'00"17 2021/04/11 第17回 関東私学六大学対抗陸上
    村山 紘太 5000m 13'38"63 2021/04/10 第29回金栗記念選抜陸上中長距離大会2021
    村山 紘太 1500m 3分48秒83 2021/03/27 第13回早稲田大学競技会
    下田 裕太 フルマラソン 2:08:00 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    林 奎介 フルマラソン 2:08:52 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    倉田 翔平 フルマラソン 2:13:39 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    渡邉 利典 フルマラソン 2:14:01 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    倉田 翔平 フルマラソン 2:13:39 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    渡邉 利典 フルマラソン 2:14:01 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    橋本 崚 フルマラソン 2:22:46 2021/02/28 第76回びわ湖毎日マラソン大会
    一色 恭志 クロスカントリー 29'49"00 2021/02/27 第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
    森田 歩希 クロスカントリー 30'52"00 2021/02/27 第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
    1区倉田、2区ビクター、3区渡邉、4区一色、5区橋本、6区近藤、7区吉田 駅伝 4:54:58 2021/01/01 第65回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝inぐんま)
    吉田 祐也 フルマラソン 2:07:05 2020/12/06 第74回福岡国際マラソン選手権大会
    倉田 翔平 10000m 28'17"60 2020/12/04 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 兼 東京2020オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会
    渡邉 利典 10000m 28'19"61 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    下田 裕太 10000m 28'44"06 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    一色 恭志 10000m 28'09"23 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    森田 歩希 10000m 29'19"26 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    キプキルイ ビクター コリル 10000m 27'52"89 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    橋本 崚 10000m 28'48"93 2020/11/21 2020八王子ロングディスタンス
    一色 恭志 5000m 13'45"10 2020/11/04 第8回早稲田大学競技会
    橋本 崚 5000m 13'51"71 2020/11/04 第8回早稲田大学競技会
    森田 歩希 5000m 13'55"54 2020/11/04 第8回早稲田大学競技会
    林 奎介 5000m 14'30"16 2020/11/04 第8回早稲田大学競技会
    1区近藤、2区ビクター、3区吉田、4区下田、5区島貫、6区渡邉、7区倉田 駅伝 3時間37分09秒 2020/11/03 第61回東日本実業団対抗駅伝競走大会
    下田 裕太 10000m 28'42"19 2020/10/11 第7回早稲田大学競技会
    渡邉 利典 10000m 28'56"99 2020/10/11 第7回早稲田大学競技会
    橋本 崚 10000m 28'58"58 2020/10/11 第7回早稲田大学競技会
    森田 歩希 10000m 29'12"20 2020/10/11 第7回早稲田大学競技会
    林 奎介 10000m 29'14"06 2020/10/11 第7回早稲田大学競技会
    下田 裕太 5000m 13'42"99 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    渡邉 利典 5000m 13'47"18 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    倉田 翔平 5000m 13'52"31 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    一色 恭志 5000m 13'56"92 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    林 奎介 5000m 14'03"91 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    橋本 崚 5000m 14'04"54 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    森田 歩希 5000m 14'07"17 2020/09/30 第6回早稲田大学競技会
    橋本 崚 5000m 14'06"02 2020/07/18 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会
    下田 裕太 5000m 14'12"03 2020/07/18 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会
    倉田 翔平 5000m 13'39"71 2020/07/18 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会
    林 奎介 5000m 13'57"14 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    橋本 崚 5000m 14'07"11 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    一色 恭志 5000m 13'45"22 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    渡邉 利典 5000m 13'57"79 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    森田 歩希 5000m 14'29"41 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    吉田 祐也 10000m 28'26"49 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    倉田 翔平 10000m 28'16"93 2020/07/15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
    下田 裕太 5000m 13'50"45 2020/07/08 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
    林 奎介 5000m 14'03"92 2020/07/08 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
    橋本 崚 5000m 14'09"18 2020/07/08 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
    渡邉 利典 5000m 14'02"02 2020/07/08 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
    森田 歩希 5000m 14'00"33 2020/07/08 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
    吉田 祐也 5000m 14'04"66 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    渡邉 利典 5000m 13'52"83 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    下田 裕太 5000m 14'02"33 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    林 奎介 5000m 14'05"70 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    倉田 翔平 5000m 13'43"30 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    一色 恭志 5000m 13'50"59 2020/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
    下田 裕太 フルマラソン 2:07:27 2020/03/01 東京マラソン2020
    一色 恭志 フルマラソン 2:07:39 2020/03/01 東京マラソン2020
    倉田 翔平 フルマラソン 2:08:44 2020/03/01 東京マラソン2020
    橋本 崚 フルマラソン - 2020/03/01 東京マラソン2020
    林 奎介 フルマラソン 2:12:31 2020/02/02 第69回別府大分毎日マラソン大会
    一色 恭志 ハーフマラソン 1:01:50 2020/02/02 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン
    下田 裕太 ハーフマラソン 1:01:52 2020/02/02 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:01:56 2020/02/02 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン
    倉田 翔平 ハーフマラソン 1:02:08 2020/02/02 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン
    渡邉 利典 フルマラソン 2:11:17 2020/01/26 第68回勝田全国マラソン
    下田 裕太 10000m 29'06"85 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    林 奎介 10000m 30'18"57 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    一色 恭志 10000m 28'40"08 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    渡邉 利典 10000m 29'09"61 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    橋本 崚 10000m 29'14"25 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    倉田 翔平 10000m 28'14"62 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    森田 歩希 10000m 28'29"43 2019/11/23 2019八王子ロングディスタンス
    1区倉田、2区森田、3区橋本、4区渡邉、5区一色、6区下田、7区林 駅伝 3時間43分58秒 2019/11/03 第60回東日本実業団対抗駅伝競走大会
    倉田 翔平 5000m 14'04"10 2019/09/22 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    森田 歩希 5000m 14'15"63 2019/09/22 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
    渡邉 利典 5000m 13'57"14 2019/09/22 第9回大東文化大学ナイター競技会
    下田 裕太 5000m 14'13"10 2019/09/22 第9回大東文化大学ナイター競技会
    林 奎介 5000m 14'20"57 2019/09/22 第9回大東文化大学ナイター競技会
    橋本 崚 フルマラソン 2:12:07 2019/09/15 マラソングランドチャンピオンシップ兼東京2020オリンピック日本代表選考競技会
    林 奎介 5000m 14'08"83 2019/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会
    下田 裕太 5000m 14'11"91 2019/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会
    渡邉 利典 5000m 14'22"77 2019/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会
    森田 歩希 5000m 13'59"49 2019/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会
    倉田 翔平 5000m 14'03"89 2019/07/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会
    渡邉 利典 10000m 30'03"85 2019/07/09 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019深川大会
    橋本 崚 10000m 28'35"37 2019/07/09 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019深川大会
    林 奎介 10000m 29'23"91 2019/07/09 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019深川大会
    渡邉 利典 5000m 13'59"82 2019/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会
    下田 裕太 5000m 14'01"10 2019/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会
    林 奎介 5000m 14'02"60 2019/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会
    森田 歩希 5000m 13'43"10 2019/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会
    倉田 翔平 5000m 13'47"89 2019/07/06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会
    渡邉 利典 5000m 14'25"75 2019/06/02 第271回日本体育大学長距離競技会
    森田 歩希 5000m 13'52"60 2019/06/02 第271回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 14'13"14 2019/06/02 第271回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 10000m 29'49"63 2019/05/19 第103回日本陸上競技選手権大会10000m兼ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:02:55 2019/05/12 第29回仙台国際ハーフマラソン大会
    渡邉 利典 5000m 5000m G組 18着 2019/05/04 第30回ゴールデンゲームズinのべおか
    橋本 崚 5000m 14'02"42 2019/05/04 第30回ゴールデンゲームズinのべおか
    林 奎介 5000m 14'03"10 2019/05/04 第30回ゴールデンゲームズinのべおか
    森田 歩希 5000m 14'21"51 2019/05/04 第30回ゴールデンゲームズinのべおか
    倉田 翔平 5000m 14'09"74 2019/05/04 第30回ゴールデンゲームズinのべおか
    一色 恭志 フルマラソン 2:11:23 2019/04/28 ハンブルクマラソン
    下田 裕太 フルマラソン 2:13:42 2019/04/28 ハンブルクマラソン
    倉田 翔平 10000m 29'53"72 2019/04/28 第82回東京陸上競技選手権大会
    橋本 崚 10000m 28'45"12 2019/04/20 第269回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 10000m 29'04"35 2019/04/20 第269回日本体育大学長距離競技会
    渡邉 利典 5000m 14'21"55 2019/04/20 第269回日本体育大学長距離競技会
    橋本 崚 5000m 14'08"04 2019/04/14 第28回金栗記念選抜陸上中長距離大会2019
    一色 恭志 フルマラソン 2:12:21 2019/03/03 東京マラソン2019
    倉田 翔平 フルマラソン 2:17:05 2019/03/03 東京マラソン2019
    下田 裕太 フルマラソン 2:17:53 2019/03/03 東京マラソン2019
    渡邉 利典 フルマラソン 記録なし 2019/03/03 東京マラソン2019
    橋本 崚 フルマラソン 2:09:29 2019/02/03 第68回別府大分毎日マラソン大会
    下田 裕太 ハーフマラソン 1:02:08 2019/02/03 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン
    倉田 翔平 ハーフマラソン 1:02:15 2019/02/03 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン
    一色 恭志 ハーフマラソン 1:02:15 2019/02/03 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン
    渡邉 利典 ハーフマラソン 1:02:24 2019/02/03 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン
    一色 恭志 ハーフマラソン 1:03:00 2018/12/29 イヤーエンドマラソンin昭和記念公園
    下田 裕太 ハーフマラソン 1:03:28 2018/12/29 イヤーエンドマラソンin昭和記念公園
    橋本 崚 ハーフマラソン 1:03:31 2018/12/29 イヤーエンドマラソンin昭和記念公園
    橋本 崚 フルマラソン 2:11:40 2018/12/02 第72回福岡国際マラソン選手権大会(兼第102回日本陸上競技選手権 男子マラソン)
    渡邉 利典 10000m 28'57"30 2018/11/24 2018 八王子ロングディスタンス
    倉田 翔平 10000m 28'29"01 2018/11/24 2018 八王子ロングディスタンス
    渡邉 利典 5000m 14'15"86 2018/11/11 第267回日本体育大学長距離競技会
    倉田 翔平 5000m 13'46"01 2018/11/11 第267回日本体育大学長距離競技会
    下田 裕太 5000m 14'04"02 2018/11/11 第267回日本体育大学長距離競技会
    一色 恭志 フルマラソン 2:14:49 2018/10/28 第37回 mainova フランクフルトマラソン
    下田 裕太 フルマラソン 2:25:02 2018/08/26 北海道マラソン2018
    橋本 崚 10000m 29'46"13 2018/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018北見大会
    渡邉 利典 10000m 記録なし 2018/07/07 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018北見大会
    橋本 崚 5000m 14'18"45 2018/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018網走大会
    渡邉 利典 5000m 14'35"70 2018/07/04 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018網走大会
    一色 恭志 ハーフマラソン 1:04:36 2018/07/01 2018函館マラソン
