下田裕太
Yuta Shimoda
- 生年月日
- 1996年3月31日
- 出身
- 静岡県
- 出身校
- 青山学院大学
- 身長/体重
- 169㎝/54kg
- 座右の銘
- 今楽しいと思えることは、今が一番楽しめる
- 趣味
- ゲーム
- 今年の目標
- NY駅伝優勝
- 皆様へメッセージ
- 今年も一年間全力で駆け抜けますので応援よろしくお願いします!準備は万端飛躍の年にします
- SNS
-
- @kllro_
- -
BEST RECORD & HISTORY
-
5000m
13'42"99
-
10000m
28'08"07
-
ハーフマラソン
01:01:52
-
フルマラソン
02:07:27
- 2022年 Ottawa International Marathon3位
- 2024年 別府大分毎日マラソン大会2位
ACTIVITY
選手名 | 種別 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
下田 裕太 | 10000m | 29'31"14 | 2024/11/23 | 2024 八王子ロングディスタンス |
下田 裕太 | 5000m | 14'29"48 | 2024/09/28 | 第13回絆記録挑戦会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'23"29 | 2024/04/28 | 第313回日本体育大学長距離競技会 |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:06:20 | 2024/05/12 | 仙台国際ハーフマラソン2024 |
下田 裕太 | 10000m | 28'44"81 | 2023/04/22 | 第302回日本体育大学長距離競技会 |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:03:23 | 2024/01/21 | 第10回 公認奥球磨ロードレース大会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:08:24 | 2024/02/04 | 第72回別府大分毎日マラソン大会 |
下田 裕太 | 10000m | 29'56"14 | 2023/11/25 | 2023 八王子ロングディスタンス |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:17:26 | 2023/10/15 | マラソングランドチャンピオンシップ 兼 パリ2024オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 兼 第107回日本陸上競技選手権大会・マラソン |
下田 裕太 | 5000m | 14'17"98 | 2023/07/08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023網走大会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'22"21 | 2023/06/10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:03:10 | 2023/06/04 | 仙台国際ハーフマラソン2023 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:08:42 | 2023/02/26 | 大阪マラソン2023 |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:03:01 | 2023/01/08 | 第23回ハイテクハーフマラソン |
下田 裕太 | 10000m | 29'25"18 | 2022/11/26 | 2022 八王子ロングディスタンス |
下田 裕太 | 5000m | 13'44"85 | 2022/09/24 | 第7回絆記録挑戦会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:09:49 | 2022/05/29 | Ottawa International Marathon |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:08:35 | 2022/03/06 | 東京マラソン2021 |
下田 裕太 | 10000m | 28'08"07 | 2021/11/27 | 八王子ロングディスタンス2021 |
下田 裕太 | 10000m | 29'12"79 | 2021/10/13 | 第12回早稲田大学競技会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'14"47 | 2021/09/29 | 第10回早稲田大学競技会 |
下田 裕太 | 10000m | 29'39"26 | 2021/07/14 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021北見大会 |
下田 裕太 | 10000m | 28'53"03 | 2021/07/07 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021深川大会 |
下田 裕太 | 5000m | 13'58"31 | 2021/05/09 | 第287回日本体育大学長距離競技会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:08:00 | 2021/02/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
下田 裕太 | 10000m | 28'44"06 | 2020/11/21 | 2020八王子ロングディスタンス |
下田 裕太 | 10000m | 28'42"19 | 2020/10/11 | 第7回早稲田大学競技会 |
下田 裕太 | 5000m | 13'42"99 | 2020/09/30 | 第6回早稲田大学競技会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'12"03 | 2020/07/18 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会 |
下田 裕太 | 5000m | 13'50"45 | 2020/07/08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'02"33 | 2020/07/04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:07:27 | 2020/03/01 | 東京マラソン2020 |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:01:52 | 2020/02/02 | 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン |
下田 裕太 | 10000m | 29'06"85 | 2019/11/23 | 2019八王子ロングディスタンス |
下田 裕太 | 5000m | 14'13"10 | 2019/09/22 | 第9回大東文化大学ナイター競技会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'11"91 | 2019/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会 |
下田 裕太 | 5000m | 14'01"10 | 2019/07/06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:13:42 | 2019/04/28 | ハンブルクマラソン |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:17:53 | 2019/03/03 | 東京マラソン2019 |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:02:08 | 2019/02/03 | 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン |
下田 裕太 | ハーフマラソン | 1:03:28 | 2018/12/29 | イヤーエンドマラソンin昭和記念公園 |
下田 裕太 | 5000m | 14'04"02 | 2018/11/11 | 第267回日本体育大学長距離競技会 |
下田 裕太 | フルマラソン | 2:25:02 | 2018/08/26 | 北海道マラソン2018 |
下田 裕太 | 5000m | 14'16"09 | 2018/05/19 | 第60回東日本実業団陸上選手権大会 |
Q&A
- シューズのサイズ
- 26.0cm
- 長距離を始めたきっかけ
- 中一、誘われて
- 今までで一番印象に残っているレース
- 2019年東京マラソン
- モチベーションの保ち方
- 試合でいい結果で走れたらほしいものを買う
- 試合の日のルーティン
- ルーティーンは作らないようにしている
- 日頃の練習で意識していること
- 頑張りすぎない
- 日頃の食事で気をつけていること
- 元気のないときはたくさん食べる
- 勝負飯
- 特になし
- 疲労抜きの方法
- 友達とゲーム
- 平均睡眠時間
- 7時間
- 陸上以外にやっていた(得意な)スポーツ
- ソフトテニス
- 自分の強み、レースで見てほしいポイント
- レース運び
- チームの魅力
- のびのびと走れている