schedule / result

【大会結果】

2019八王子ロングディスタンス

2019.11.23

種目

順位

出場選手

記録

備考

  • 10000m 10000m 5組(D) 22着 下田 裕太 29'06"85
  • 10000m 10000m 5組(D) 30着 林 奎介 30'18"57
  • 10000m 10000m 6組(C) 15着 ビクターコリル・キプキルイ 28'06"04
  • 10000m 10000m 7組(B) 12着 一色 恭志 28'40"08
  • 10000m 10000m 7組(B) 22着 渡邉 利典 29'09"61
  • 10000m 10000m 7組(B) 24着 橋本 崚 29'14"25
  • 10000m 10000m 8組(A) 4着 倉田 翔平 28'14"62 自己ベスト更新
  • 10000m 10000m 8組(A) 10着 森田 歩希 28'29"43 自己ベスト更新
スケジュール一覧へ戻る