
渡邉利典
Toshinori Watanabe
- 生年月日
- 1993年6月27日
- 出身
- 宮城県
- 出身校
- 青山学院大学
- 身長/体重
- 169cm/58kg
- 座右の銘
- 何故か?という問いは、その答えの100倍重要だ
- 趣味
- 温泉巡り
- 今年の目標
- トラックで限界に挑戦して、ロードで自己ベスト
- 皆様へメッセージ
- いつもいつもありがとうございます!
- SNS
-
- @topiinyo0627
- @t_topiinyo
BEST RECORD & HISTORY
-
5000m
13'47"18
-
10000m
28'19"61
-
ハーフマラソン
01:02:24
-
フルマラソン
02:11:17
- 2016年 第92回箱根駅伝10区区間賞
- 2019年 第60回東日本実業団対抗駅伝競走大会4区区間賞(区間新記録)
- 2020年 第68回勝田全国マラソン優勝(大会新記録)
- 2020年 第61回東日本実業団対抗駅伝競走大会6区区間賞
ACTIVITY
選手名 | 種別 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
渡邉 利典 | 10000m | 確認中 | 2023/09/23 | 第308回日本体育大学長距離競技会兼第4回NITTAIDAI Challenge Games |
渡邉 利典 | 10000m | 29'20"68 | 2023/07/12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023北見大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'11"79 | 2023/05/20 | 第65回 東日本実業団陸上競技選手権大会 |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:09:55 | 2023/02/12 | 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 29'10"80 | 2022/11/26 | 2022 八王子ロングディスタンス |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:04:33 | 2022/10/16 | 東京レガシーハーフマラソン2022 |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:04:52 | 2022/07/24 | 第35回サフォークランド士別ハーフマラソン大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'19"02 | 2022/07/02 | 第297回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'37"36 | 2022/06/04 | 第296回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:14:01 | 2022/03/06 | 東京マラソン2021 |
渡邉 利典 | 10000m | 29'13"64 | 2021/10/13 | 第12回早稲田大学競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'03"84 | 2021/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 29'06"35 | 2021/07/10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021網走大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'18"54 | 2021/07/03 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:14:01 | 2021/02/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:14:01 | 2021/02/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 28'19"61 | 2020/11/21 | 2020八王子ロングディスタンス |
渡邉 利典 | 10000m | 28'56"99 | 2020/10/11 | 第7回早稲田大学競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 13'47"18 | 2020/09/30 | 第6回早稲田大学競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 13'57"79 | 2020/07/15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'02"02 | 2020/07/08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 13'52"83 | 2020/07/04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:11:17 | 2020/01/26 | 第68回勝田全国マラソン |
渡邉 利典 | 10000m | 29'09"61 | 2019/11/23 | 2019八王子ロングディスタンス |
渡邉 利典 | 5000m | 13'57"14 | 2019/09/22 | 第9回大東文化大学ナイター競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'22"77 | 2019/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 30'03"85 | 2019/07/09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019深川大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 13'59"82 | 2019/07/06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'25"75 | 2019/06/02 | 第271回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 5000m G組 18着 | 2019/05/04 | 第30回ゴールデンゲームズinのべおか |
渡邉 利典 | 5000m | 14'21"55 | 2019/04/20 | 第269回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 記録なし | 2019/03/03 | 東京マラソン2019 |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:02:24 | 2019/02/03 | 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン |
渡邉 利典 | 10000m | 28'57"30 | 2018/11/24 | 2018 八王子ロングディスタンス |
渡邉 利典 | 5000m | 14'15"86 | 2018/11/11 | 第267回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | 10000m | 記録なし | 2018/07/07 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018北見大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'35"70 | 2018/07/04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018網走大会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:25:21 | 2018/04/15 | 第20回長野マラソン |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:05:19 | 2017/11/12 | 第12回世田谷246ハーフマラソン |
渡邉 利典 | ハーフマラソン | 1:14:05 | 2017/07/02 | 2017函館マラソン |
渡邉 利典 | 5000m | 14'06"68 | 2017/05/06 | 第28回ゴールデンゲームズinのべおか |
渡邉 利典 | 10000m | 28'59"32 | 2017/04/22 | アシックスチャレンジ |
渡邉 利典 | 5000m | 14'33"34 | 2017/04/08 | 第13回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'02"70 | 2017/04/08 | 第13回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会 |
渡邉 利典 | フルマラソン | 2:15:48 | 2017/02/05 | 第66回別府大分毎日マラソン大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 29'34"97 | 2016/07/07 | ホクレンディスタンスチャレンジ2016 第2戦深川大会 |
渡邉 利典 | 10000m | 29'57"50 | 2016/06/04 | 第251回日本体育大学長距離競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'02"43 | 2016/05/28 | 第2回世田谷陸上競技会 |
渡邉 利典 | 5000m | 14'07"52 | 2016/05/07 | 第27回 ゴールデンゲームズ in のべおか |
Q&A
- シューズのサイズ
- 28.0cm
- 長距離を始めたきっかけ
- 体力が無かったから
- 今までで一番印象に残っているレース
- 人生初の日体大記録会
- モチベーションの保ち方
- 頑張る口実を作る
- 試合の日のルーティン
- コンタクトを左からつける
- 日頃の練習で意識していること
- 心拍数
- 日頃の食事で気をつけていること
- できるだけバランスよく
- 勝負飯
- うなぎ、おこめ
- 疲労抜きの方法
- サウナ
- 平均睡眠時間
- 7.5時間
- 陸上以外にやっていた(得意な)スポーツ
- 無し
- 自分の強み、レースで見てほしいポイント
- 集中している時の顔
- チームの魅力
- 個性豊か