
倉田翔平
Shohei Kurata
中学まではサッカーをやっていたが、助っ人で駆り出された駅伝での快走がきっかけで陸上に転向。上武大学進学後は、1年次から主力選手としてチームを牽引した。華麗な走りでトラック、そしてマラソンで頂点を目指す。
- 生年月日
- 1992年8月5日
- 出身
- 熊本県
- 出身校
- 上武大学
- 身長/体重
- 172cm/56kg
- 座右の銘
- 有言実行
- 趣味
- 家でゆっくり過ごす
- 今年の目標
- 10000m27分台、マラソン2:07:30
- 皆様へメッセージ
- いつも応援ありがとうございます。今年も目標達成のために頑張ります。応援よろしくお願いします。
- SNS
-
- -
- @shohei.kurata
BEST RECORD & HISTORY
-
5000m
13'39"71
-
10000m
28'14"62
-
ハーフマラソン
01:02:08
-
フルマラソン
02:08:44
- 2017年 防府読売マラソン7位
- 2019年 第60回東日本実業団対抗駅伝競走大会1区4位
- 2020年 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会1区5位
ACTIVITY
選手名 | 種別 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
倉田 翔平 | 5000m | 14'27"31 | 2022/07/13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'20"73 | 2022/07/09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022北見大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'13"74 | 2022/06/04 | 第296回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | ハーフマラソン | - | 2022/02/13 | 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'35"83 | 2021/11/27 | 八王子ロングディスタンス2021 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'13"20 | 2021/11/14 | 第292回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 10000m | 28'38"57 | 2021/10/13 | 第12回早稲田大学競技会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'40"92 | 2021/09/24 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'50"19 | 2021/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 28'36"75 | 2021/07/14 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021北見大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'43"81 | 2021/07/03 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021士別大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'49"37 | 2021/06/06 | 第288回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'57"38 | 2021/05/15 | 第63回 東日本実業団陸上競技選手権 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'57"38 | 2021/05/09 | 第287回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'59"28 | 2021/04/11 | 第17回 関東私学六大学対抗陸上 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:13:39 | 2021/02/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:13:39 | 2021/02/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 28'17"60 | 2020/12/04 | 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 兼 東京2020オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'52"31 | 2020/09/30 | 第6回早稲田大学競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'39"71 | 2020/07/18 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 28'16"93 | 2020/07/15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'43"30 | 2020/07/04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:08:44 | 2020/03/01 | 東京マラソン2020 |
倉田 翔平 | ハーフマラソン | 1:02:08 | 2020/02/02 | 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン |
倉田 翔平 | 10000m | 28'14"62 | 2019/11/23 | 2019八王子ロングディスタンス |
倉田 翔平 | 5000m | 14'04"10 | 2019/09/22 | 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'03"89 | 2019/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019北見大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 13'47"89 | 2019/07/06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019千歳大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'13"14 | 2019/06/02 | 第271回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'49"63 | 2019/05/19 | 第103回日本陸上競技選手権大会10000m兼ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'09"74 | 2019/05/04 | 第30回ゴールデンゲームズinのべおか |
倉田 翔平 | 10000m | 29'53"72 | 2019/04/28 | 第82回東京陸上競技選手権大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'04"35 | 2019/04/20 | 第269回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:17:05 | 2019/03/03 | 東京マラソン2019 |
倉田 翔平 | ハーフマラソン | 1:02:15 | 2019/02/03 | 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン |
倉田 翔平 | 10000m | 28'29"01 | 2018/11/24 | 2018 八王子ロングディスタンス |
倉田 翔平 | 5000m | 13'46"01 | 2018/11/11 | 第267回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:20:04 | 2018/07/01 | ゴールドコーストマラソン2018 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'28"22 | 2018/05/05 | 第29回ゴールデンゲームズinのべおか |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:22:02 | 2018/03/04 | 第73回びわ湖毎日マラソン大会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:13:16 | 2017/12/17 | 第48回防府読売マラソン大会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'20"04 | 2017/11/11 | 第260回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'35"79 | 2017/07/13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017網走大会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'00"57 | 2017/07/09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017北見大会 |
倉田 翔平 | フルマラソン | 2:21:35 | 2017/02/12 | 第55回延岡西日本マラソン |
倉田 翔平 | 10000m | 28'32"91 | 2016/11/12 | 第254回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'00"65 | 2016/06/04 | 第251回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 10000m | 29'25"82 | 2016/05/14 | 第250回日本体育大学長距離競技会 |
倉田 翔平 | 5000m | 14'13"75 | 2016/05/07 | 第27回 ゴールデンゲームズ in のべおか |
Q&A
- シューズのサイズ
- 26.5cm
- 長距離を始めたきっかけ
- 中学3年の時の駅伝大会
- 今までで一番印象に残っているレース
- 2020年東京マラソン
- モチベーションの保ち方
- 悔しさ
- 試合の日のルーティン
- いつもと同じことをする
- 日頃の練習で意識していること
- 自分の状態を把握すること
- 日頃の食事で気をつけていること
- バランス
- 勝負飯
- うどん、パスタ
- 疲労抜きの方法
- しっかり寝る
- 平均睡眠時間
- 7時間
- 陸上以外にやっていた(得意な)スポーツ
- サッカー
- 自分の強み、レースで見てほしいポイント
- 集中力
- チームの魅力
- 個性豊か